
توصیه های انتخاب سوخت مناسب
توصیههای انتخاب سوخت مناسب
مشخصات سوخت مناسب و متداول به شرح ذیل می یاشد:
خواص فیزیکی سوخت | مشخصات پیشنهادی |
---|---|
ویسکوزیته - ویسکوزیته - چسبندگی | ۳.۱ تا ۸.۵ میلیمتر در ثانیه در ۴۰ درجه سانتگراد (۱۰۴ درجه فارنهایت) |
عدد ستان (Cetane number) | ۴۰ - حداقل برای بالای صفر درجه سانتیگراد (۳۲ درجه فارنهایت) |
عدد ستان (Cetane number) | ۴۵ - حداقل برای زیر صفر درجه سانتیگراد (۳۲ درجه فارنهایت) |
میزان سولفور | نباید از ۵.۰ درصد جرمی فراتر برود |
آب و رسوب | نباید از ۰۵.۰ درصد حجمی فراتر برود |
چگالی | ۳۰ تا ۴۲ درجه گرانروی API در ۶۰ درجه فارنهایت |
چگالی | 816.0 - 876.0 g/cc در ۱۵ درجه سانتیگراد |
نقطه کدر شدگی سوخت | ۶ درجه سانتیگراد (۱۰ درجه فارنهایت) زیر کمترین دمای محیطی کارکرد سوخت |
خاکستر | نباید از ۰۲.۰ درصد جرمی فراتر برود. (۰۵.۰ درصد جرمی با مخلوط روغن روانکاری) |
عدد اسیدی | نباید از 0.1MgKOH/100ML فراتر برود. |
لغزندگی | ۳۱۰۰ گرم یا بیشتر |
ویسکوزیته:
ویسکوزیته بر اندازه قطرات کوچک اتمیزه شده طی اینجکشن تأثیر میگذارد. ویسکوزیته نا مناسب منجر به انفجار زودرس، کاهش قدرت و دود بیش از حد خواهد شد.
آب و رسوب:
بطور کلی به میزان آب و رسوبات جامد موجود در سوخت اطلاق میگردد.
چگالی:
چگالی نشان دهنده محتوای انرژی سوخت است. چگالی بالاتر، نشان دهنده انرژی گرمایی بیشتر و صرفه اقتصادی سوخت میباشد.
لغزندگی:
لغزندگی توانایی یک مایع در تأمین روانکاری هیدرودینامیک برای جلوگیری از سایش بین بخشهای متحرک را نشان میدهد.
توجه:
سوختهایی که شامل الزامات ASTM No.2.0 میشوند برای دیزل ژنراتورها سوخت مناسب محسوب میشوند.